I. Nha Khoa Tổng Quát |
|||||||
1. X-Quang Kỹ Thuật Số |
|||||||
• X-Quang Toàn cảnh | Phim | 250.000 | |||||
• X-Quang Sọ nghiêng | Phim | 250.000 | |||||
• X-Quang Sọ Thẳng | Phim | 250.000 | |||||
• CT 3D Cone beam | Phim | 500.000 | |||||
2. Nha chu |
|||||||
• Lấy vôi răng | 2 hàm | 500.000 | |||||
• Lấy vôi, thổi cát | 2 hàm | 700.000 | |||||
• Lấy vôi dưới nướu | 2 hàm | 1.000.000 | |||||
• Điều trị viêm nướu | 2 hàm | 2.000.000 | |||||
• Phẫu thuật nha chu | Phân hàm | 5.000.000 | |||||
• Nạo túi nha chu | Răng | 500.000 | |||||
• Nạo túi nha chu bằng Lazer | Răng | 1.000.000 | |||||
3. Nhổ Răng – Tiểu Phẫu |
|||||||
a. Trẻ em | |||||||
• Răng sữa | Răng | 300.000 | |||||
• Răng sữa có thuốc tê | Răng | 500.000 | |||||
b. Người Lớn | |||||||
• Răng thường | Răng | 1.000.000 – 2.000.000 | |||||
• Răng hàm | Răng | 2.000.000 – 5.000.000 | |||||
• Răng khôn (tiểu phẫu) | Răng | 1.000.000 – 3.000.000 | |||||
• Răng khôn (tiểu phẫu) có thêm PrF | Răng | 3.000.000 – 5.000.000 | |||||
• Cắt nạo chóp | Răng | 3.000.000 | |||||
• Cắt nướu thông thường | Răng | 500.000 | |||||
• Cắt nướu thông thương bằng Lazer | Răng | 1.000.000 | |||||
• Cắt nướu có gọt xương | Răng | 3.000.000 | |||||
• Ghép nướu | Răng | 6.000.000 | |||||
• Cắt thắng môi/ lưỡi | Răng | 6.000.000 | |||||
4. Tẩy Trắng Răng |
|||||||
• Tại Phòng khám | Ca | 2.300.000 | |||||
• Tại Nhà | |||||||
* Khay và 3 ống thuốc tẩy trắng | Bộ | 1.650.000 | |||||
* Thuốc tẩy trắng | Ống | 350.000 | |||||
* Khay | Bộ | 700.000 | |||||
5. Trám răng – Chữa Tủy |
|||||||
a. Trẻ Em | |||||||
• Răng sữa | Răng | 500.000 – 1.000.000 | |||||
• Bôi flour/ Vemi | Hàm | 500.000 | |||||
• Trám răng phòng ngừa | Răng | 500.000 | |||||
• Che tủy gián tiếp và trám răng | Răng | 1.000.000 | |||||
• Răng 1 chân | Răng | 1.000.000 | |||||
• Răng 2 chân | Răng | 2.000.000 | |||||
b. Người Lớn | |||||||
• Trám Composite | Răng | 500.000 – 1.000.000 | |||||
• Trám răng mẻ góc | Răng | 500.000 | |||||
• Đắp mặt răng | Răng | 1.500.000 – 2.000.000 | |||||
• Điều trị tủy | |||||||
* Răng 1 chân | Răng | 3.000.000 | |||||
* Răng 2 chân | Răng | 4.000.000 | |||||
* Răng 3 chân | Răng | 5.000.000 | |||||
* Chữa tủy lại | Răng | 6.000.000 | |||||
• Cắm pin, post kim loại | Đơn vị | 500.000 | |||||
6. Khác |
|||||||
• Gắn đá | Răng | 1.000.000 | |||||
• Khay bảo vệ răng vào ban đêm | Khay | 2.000.000 | |||||
• Khay chống nghiến và điều chỉnh khớp cắn | Khay | 4.000.000 | |||||
• Tiền mê | Ca | 6.000.000 – 8.000.000 | |||||
II. Nha Khoa Phục Hồi |
|||||||
1. Phục hình cố định |
|||||||
• Răng sứ | |||||||
* Titan | Răng | 2.500.000 | |||||
* Vàng | Răng | Theo thời giá | |||||
* Vita Zirconia (USA) | Răng | 6.000.000 | |||||
* Cercon Zirconia (Germany) | Răng | 7.000.000 | |||||
* Cercon Zirconia HT (Germany) | Răng | 8.000.000 | |||||
* Lava 3M (USA) | Răng | 10.000.000 | |||||
* Zolic (Swiss) | Răng | 15.000.000 | |||||
• Inlay, Onlay | Răng | 6.000.000 | |||||
• Veneer (Mặt dán sứ) | |||||||
* Phủ sứ Veneer | Răng | 2.000.000 | |||||
* Veneer Hàn Quốc | Răng | 6.000.000 | |||||
* Veneer E.Max Press | Răng | 8.000.000 | |||||
* Veneer Lisi Press | Răng | 10.000.000 | |||||
* Veneer siêu mỏng (Không mài răng) | Răng | 15.000.000 | |||||
• Tháo mão cầu răng | Răng | 300.000 | |||||
• Chốt / Cùi giả kim loại | Răng | 1.000.000 | |||||
• Chốt / Cùi giả Zirconia | Răng | 3.000.000 | |||||
• Chốt sợi thủy tinh | Răng | 1.500.000 | |||||
2. Hàm tháo lắp |
|||||||
• Răng nhựa (Việt Nam) | Răng | 350.000 | |||||
• Răng nhựa (USA) | Răng | 550.000 | |||||
• Răng Composite | Răng | 600.000 | |||||
• Răng sứ trên hàm tháo lắp | Răng | 800.000 | |||||
• Toàn hàm tháo lắp và răng | Hàm | 15.000.000 | |||||
3. Hàm nhựa mềm (không bao gồm răng) |
|||||||
• Biosoft (Germany) | Hàm | 3.500.000 | |||||
4. Hàm khung kim loại (không bao gồm răng) |
|||||||
• Partial denture (Cr-Co metal – Germany) | Hàm | 3.500.000 | |||||
III. Chỉnh Nha |
|||||||
1. Mắc cài kim loại |
|||||||
• Truyền thống | Ca | 35.000.000 – 45.000.000 | |||||
• Mắc cài tự khóa | Ca | 45.000.000 – 55.000.000 | |||||
2. Mắc cài sứ |
|||||||
• Truyền thống | Ca | 45.000.000 – 55.000.000 | |||||
• Mắc cài tự khóa | Ca | 50.000.000 – 60.000.000 | |||||
3. Mắc cài mặt lưỡi (Incognito) |
Ca | 110.000.000 – 130.000.000 | |||||
4. Mắc cài trong suốt (Invisalign) |
Ca | 85.000.000 – 110.000.000 | |||||
5. Hàm duy trì tháo lắp |
Khay | 2.000.000 | |||||
6. Hàm duy trì cố định |
Khay | 2.000.000 | |||||
IV. Cấy Ghép Implant |
|||||||
1. Hệ thống Implant Hàn Quốc |
Đơn vị | 23.000.000 – 27.000.000 | |||||
2. Hệ thống Implant Châu Âu, Mỹ |
Đơn vị | 32.000.000 – 37.000.000 | |||||
3. Hệ thống Implant Thụy Sĩ (Traumann) |
Đơn vị | 36.000.000 – 40.000.000 | |||||
4. All-On-4 (bao gồm răng và hàm) |
Hàm | 150.000.000 – 190.000.000 | |||||
5. All-On-6 (bao gồm răng và hàm) |
Hàm | 190.000.000 – 276.000.000 | |||||
6. All-On-8 (bao gồm răng và hàm) |
Hàm | 240.000.000 – 300.000.000 | |||||
7. Ghép xương |
Răng | 4.000.000 – 10.000.000 | |||||
8. Ghép xương khối |
Vùng | 12.000.000 – 16.000.000 | |||||
9. Nâng xoang |
Răng | 12.000.000 – 16.000.000 | |||||
10. Răng sứ trên Implant (bao gồm Abutment) |
|||||||
• Titan | Răng | 7.000.000 | |||||
• Zirconia | Răng | 9.000.000 |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn Miễn Phí!
(Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT).
TƯ VẤN : (028) 3920 9969 – 096 779 7799