Mục Lục RĂNG SỨ |
|||||||
* Titan | Răng | 2.500.000 | |||||
* Vàng | Răng | Theo thời giá | |||||
* Vita Zirconia (USA) | Răng | 6.000.000 | |||||
* Cercon Zirconia (Germany) | Răng | 7.000.000 | |||||
* Cercon Zirconia HT (Germany) | Răng | 8.000.000 | |||||
* Lava 3M (USA) | Răng | 12.000.000 | |||||
* Zolic (Swiss) | Răng | 15.000.000 | |||||
INLAY, ONLAY |
|||||||
* E-Max (USA) | Răng | 6.000.000 | |||||
VENEER |
|||||||
* Korean Veneer | Răng | 6.000.000 | |||||
* E.Max Press Veneer | Răng | 8.000.000 | |||||
* Lisi Press Veneer | Răng | 12.000.000 | |||||
* Lumineer | Răng | 15.000.000 | |||||
KHÁC |
|||||||
• Tháo mão cầu răng | Răng | 300.000 | |||||
• Chốt / Cùi giả kim loại | Răng | 1.000.000 | |||||
• Chốt / Cùi giả Zirconia | Răng | 3.000.000 | |||||
• Chốt sợi thủy tinh | Răng | 1.500.000 |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn Miễn Phí!
(Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT).
TƯ VẤN : (028) 3920 9969 - 096 779 7799
Đăng Ký Tư Vấn Đăng Ký Tư Vấn